हांगझू एशियाड में भारत का प्रदर्शन और मेडल टैली में स्थान और पूरी मेडल टैली अपडेट (Hangzhou Asian Games 2023)
19वें एशियाई खेल हांगझू एशियाड खत्म हो चुके हैं। भारत के लिए यह खेल आयोजन बेहद यादगार रहे। एशियाई खेल मल्टीनेस्पोर्ट्स खेल आयोजन में ओलंपिक के बाद विश्व के दूसरा सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है।
भारत ने इस प्रतिष्ठित आयोजन में इस बार सबसे अधिक पदक प्राप्त किये। भारत ने 655 एथलीट का दल भेजा था। जिन्होंने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुल 107 पदक जीत कर भारत को अपने खेल इतिहास की सबसे बड़ी सफलता दिला दी।
इन 107 खेलों में कुल 28 स्वर्ण पदक भी शामिल थे। भारत ने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, निशानेबाजी जैसी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने इस बार कम से कम 100 पदक जीतने का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने पूरा भी कर लिया।
भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा
चीन ने हमेशा की तरह अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर रिपब्लिक आफ कोरिया (दक्षिणी कोरिया रहा।
45 देश की इस प्रति स्पर्धा में कुल 41 देशों ने पदक तालिका में अपनी जगह बनाई और केवल चार देश ऐसे थे, जिन्होंने पदक तालिका में 100 से अधिक पदक जीते। ये चार देश जीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और भारत थे।
मेजबान देश चीन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करते हुए 201 स्वर्ण पदक जीते और कुल पदों की संख्या 383 कर ली। जापान ने भी कुल 188 पदक जीतकर स्वर्ण पदकों की हाफ सेंचुरी भी पूरी की यानि 52 स्वर्ण पदक जीते। कोरिया 42 स्वर्ण पदक सहित 190 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा।
भारत ने 28 स्वर्ण पदक , 38 रजत पदक और 41 कांंस्य पदक जीतकर कुल 107 पदक जीते।
इस तरह यह चारों देश 100 से अधिक पदक जीतने वाले चार देश बने। उज़्बेकिस्तान 22 स्वर्ण पदक और कल 71 पदक जीतकर पांचवें स्थान पर रहा।
अगले एशियाई खेल जापान के नागोया शहर में 2026 में होंगे जोकि 18 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित किए जाएंगे।
भारत द्वारा जीते गए सारे पदों का विवरण नीचे दिया गया है और सारी पदक तालिका दी गई हैं।
भारत ने कौन से खेल में कितने पदक जीते है, उसकी जानकारी नीचे टेबल मे हैं
खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
निशानेबाजी | 7 | 9 | 6 | 22 |
रोइंग | 0 | 2 | 3 | 5 |
क्रिकेट | 2 | 0 | 0 | 2 |
सेलिंग | 0 | 1 | 2 | 3 |
इक्वेस्ट्रियन | 1 | 0 | 1 | 2 |
वुशु | 0 | 1 | 0 | 1 |
टेनिस | 1 | 1 | 0 | 2 |
स्क्वैश | 2 | 1 | 2 | 5 |
एथलेटिक्स | 6 | 14 | 9 | 29 |
गोल्फ | 0 | 1 | 0 | 1 |
बॉक्सिंग | 0 | 1 | 4 | 5 |
बैडमिंटन | 1 | 1 | 1 | 3 |
रोलर स्केटिंग | 0 | 0 | 2 | 2 |
टेबल टेनिस | 0 | 0 | 1 | 1 |
कैनोई स्प्रिंट | 0 | 0 | 1 | 1 |
आर्चरी | 5 | 2 | 2 | 9 |
रेसलिंग | 0 | 1 | 5 | 6 |
सेपकटकराव | 0 | 0 | 1 | 1 |
ब्रिज | 0 | 1 | 0 | 1 |
हॉकी | 1 | 0 | 1 | 2 |
कबड्डी | 2 | 0 | 0 | 2 |
शतरंज | 0 | 2 | 0 | 2 |
कुल | 28 | 38 | 41 | 107 |
9 अक्टूबर 2023 तक अपडेटेट
भारत का सिलसिलेवार पदक जीतने का विवरण
नंबर | एथलीट/टीम | खेल | इवेंट | पदक |
1 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | सिल्वर |
2 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स | सिल्वर |
3 | भारतीय टीम | रोंइंग | मेंस पेयर | ब्रॉन्ज |
4 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 8 | सिल्वर |
5 | रमिता | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
6 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | गोल्ड |
7 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस 4 | ब्रॉन्ज |
8 | भारतीय टीम | रोइंग | मेंस क्वाडरपल | ब्रॉन्ज |
9 | एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
10 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | ब्रॉन्ज |
11 | भारतीय क्रिकेट टीम | क्रिकेट | वूमेंस T20 क्रिकेट | गोल्ड |
12 | नेहा ठाकुर | सेलिंग | गर्ल्स डिंगी – ILCA4 | सिल्वर |
13 | इबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर – RS:X | ब्रॉज |
14 | भारतीय टीम | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
15 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम | सिल्वर |
16 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम | गोल्ड |
17 | सिफ्ट कौर सामरा | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | गोल्ड |
18 | आशी चौकसी | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | ब्रॉन्ज |
19 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
20 | विष्णु सरवनन | सेलिंग | मेंस डिंगी – ICLA7 | ब्रॉन्ज |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | मेंस स्कीट | सिल्वर |
23 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60 किग्रा | सिल्वर |
24 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | गोल्ड |
25 | अनुश अग्रवाल | इक्वेस्ट्रियन | ड्रेसेज इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
26 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | सिल्वर |
27 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | गोल्ड |
28 | भारतीय टीम | टेनिस | मेंस डबल्स | सिल्वर |
29 | पलक | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
30 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
31 | भारतीय टीम | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
32 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | सिल्वर |
33 | किरण बालियान | एथलेटिक्स | महिला शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
34 | भारतीय टीम | शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | सिल्वर |
35 | भारतीय टीम | टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
36 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मेंस टीम | गोल्ड |
37 | कार्तिक कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | सिल्वर |
38 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
39 | अदिति अशोक | गोल्फ | वूमेंस इंडिविजुअल | सिल्वर |
40 | भारतीय टीम | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
41 | भारतीय टीम | शूटिंग | मेंस ट्रैप टीम | गोल्ड |
42 | किनान चेनाई | शूटिंग | मेंस ट्रैप | ब्रॉन्ज |
43 | निकहत जरीन | बॉक्सिंग | वूमेंस 50 किग्रा | ब्रॉन्ज |
44 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | 3000 मीटर स्टीपलचेज | गोल्ड |
45 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | मेंस शॉटपुट | गोल्ड |
46 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
47 | अजय कुमार | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
48 | जिन्सन जॉनसन | एथलेटिक्स | मेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
49 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
50 | नंदिनी अगासरा | एथलेटिक्स | वूमेंस हेप्टाथलॉन | ब्रॉन्ज |
51 | सीमा पुनिया | एथलेटिक्स | वूमेंस डिस्कस थ्रो | ब्रॉन्ज |
52 | ज्योति याराजी | एथलेटिक्स | वूमेंस 100 मीटर हर्डल्स | सिल्वर |
53 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस टीम | सिल्वर |
54 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | वूमेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
55 | भारतीय टीम | रोलर स्केटिंग | मेंस 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग रिले | ब्रॉन्ज |
56 | भारतीय टीम | टेबल टेनिस | वूमेंस डबल्स | ब्रॉन्ज |
57 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | सिल्वर |
58 | प्रीति लांबा | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
59 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जम्प | सिल्वर |
60 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
61 | भारतीय टीम | कैनो स्प्रिंट | मेंस कैनो डबल 1000 मीटर | ब्रॉन्ज |
62 | प्रीति पवार | बॉक्सिंग | वूमेंस 54 किग्रा | ब्रॉन्ज |
63 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
64 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 5000 मीटर | गोल्ड |
65 | मोहम्मद अफसल | एथलेटिक्स | मेंस 800 मीटर | सिल्वर |
66 | प्रवीण चित्रवेल | एथलेटिक्स | मेंस ट्रिपल जम्प | ब्रॉन्ज |
67 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | मेंस डेकाथलॉन | सिल्वर |
68 | अन्नू रानी | एथलेटिक्स | वूमेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
69 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +92 किग्रा | ब्रॉन्ज |
70 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | 35 किमी रेस वॉक मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
71 | भारतीय टीम | आर्चरी | कम्पाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
72 | भारतीय टीम | स्क्वैश | मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
74 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | सिल्वर |
75 | सुनील कुमार | रेसलिंग | मेंस ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | ब्रॉन्ज |
76 | हरमिलन बैंस | एथलेटिक्स | वूमेंस 800 मीटर | सिल्वर |
77 | अविनाश साबले | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | सिल्वर |
78 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | वूमेंस 4×400 मीटर रिले | सिल्वर |
79 | नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | गोल्ड |
80 | किशोर जेना | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
81 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
82 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी वूमेंस कंपाउंड | गोल्ड |
83 | भारतीय टीम | स्क्वैश | स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स | गोल्ड |
84 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | आर्चरी मेंस कंपाउंड | गोल्ड |
85 | सौरव घोषाल | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
86 | अंतिम पंघाल | रेसलिंग | वूमेंस फ्रीस्टाइल 53 किग्रा | ब्रॉन्ज |
87 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | वूमेंस रिकर्व टीम | ब्रॉन्ज |
88 | एचएस प्रणॉय | बैडमिंटन | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
89 | भारतीय टीम | सेपकटकराव | वूमेंस रेगु | ब्रॉन्ज |
90 | भारतीय टीम | तीरंदाजी | मेंस रिकर्व टीम | सिल्वर |
91 | सोनम मलिक | कुश्ती | वूमेंस 62 किग्रा | ब्रॉन्ज |
92 | किरण बिश्नोई | कुश्ती | वूमेंस 76 किग्रा | ब्रॉन्ज |
93 | अमन सहरावत | कुश्ती | मेंस फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा | ब्रॉन्ज |
94 | भारतीय टीम | ब्रिज | मेंस टीम | सिल्वर |
95 | भारतीय टीम | हॉकी | मेंस टीम | गोल्ड |
96 | अदिति स्वामी | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | ब्रॉन्ज |
97 | ज्योति सुरेखा वेन्नम | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
98 | ओजस देवताले | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | गोल्ड |
99 | अभिषेक वर्मा | आर्चरी | व्यक्तिगत कंपाउंड | सिल्वर |
100 | भारतीय टीम | कबड्डी | वूमेंस टीम | गोल्ड |
101 | भारतीय टीम | बैडमिंटन | मेंस डबल्स | गोल्ड |
102 | भारतीय टीम | क्रिकेट | मेंस टीम | गोल्ड |
103 | भारतीय टीम | कबड्डी | मेंस कबड्डी | गोल्ड |
104 | भारतीय टीम | हॉकी | वूमेंस हॉकी | ब्रॉन्ज |
105 | दीपक पूनिया | रेसलिंग | मेंस फ्रीस्टाइल 86 किग्रा | सिल्वर |
106 | भारतीय टीम | शतरंज | पुरुष टीम | सिल्वर |
107 | भारतीय टीम | शतरंज | महिला टीम | सिल्वर |
9 अक्टूबर 2023 तक अपडेटेट
भारत के पदक विजेता खिलाड़ी/टीम का नाम
टीम | एथलीट |
महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | आशी चौकसे, मेहुली घोष, रमिता जिंदल |
पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स टीम | अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह |
पुरुष पेयर टीम | बाबू लाल यादव, लेखराम |
पुरुष ऐट टीम | नीरज, नरेश कलवानिया, नीतेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष, डीयू पांडे |
पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | रुद्रांक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार |
पुरुष फोर टीम | जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनित कुमार, आशीष |
पुरुष क्वाडर्पल टीम | परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, जैकर खान, सुखमीत सिंह |
पुरुष 25 मीटर रैपिड फाइल पिस्टल टीम | विजयवीर सिद्धु, आदर्श सिंह, अनीश भनवाला |
महिला T20 क्रिकेट टीम | हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, पूजा वस्त्राकर, तितास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मिन्नू मणि, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बारेड्डी |
ड्रेसेज टीम | हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, सुदीप्ति हजेला |
महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | आशी चौकसे, मानिनी कौशिक, सिफ्त कौर समरा |
महिला 25 मीटर पिस्टल टीम | मनु भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंह |
पुरुष स्कीट टीम | अनंतजीत सिंह नरुका, गुरजोत सिंह खंगुरा, अंगद वीर सिंह बाजवा |
पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल |
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम | ईशा सिंह, पलक, दिव्या थडिगोल सुब्बाराजू |
पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल श्योराण |
पुरुषों की युगल टेनिस टीम | रामकुमार रामनाथन, साकेत माइनेनी |
महिलाओं की स्क्वैश टीम | जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, दीपिका पल्लीकल |
10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम | सरबजोत सिंह, दिव्या थडिगोल |
टेनिस मिश्रित युगल | रोहन बोपन्ना, रुतुजा भोसले |
पुरुषों की स्क्वैश टीम | सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, महेश मनगांवकर |
महिलाओं की ट्रैप टीम | राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर, प्रीति रजक |
पुरुषों की ट्रैप टीम | ज़ोरावर सिंह, किनान डेरियस चेनाई, पृथ्वीराज टोंडाइमान |
पुरुषों की बैडमिंटन टीम | किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला, एचएस प्रणॉय, मिथुन मंजूनाथ, साई प्रतीक, रोहन कपूर |
महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले | कार्तिका जगदीश्वरन, संजना बथुला, हीरल साधु, आरती कस्तूरी राज |
पुरुषों की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले | आर्यनपाल सिंह घुमन, आनंदकुमार वेलकुमार, सिद्धांत कांबले, विक्रम इंगले |
महिलाओं की टेबल टेनिस युगल जोड़ी | सुतीर्था मुखर्जी, अहिका मुखर्जी |
मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले एथलेटिक्स टीम | मुहम्मद अजमल, विथ्या रामराज, राजेश रमेश, सुभा वेंकटेशन |
पुरुषों का कैनो डबल 1000 मीटर | अर्जुन सिंह, सुनील सिंह सलाम |
35 किमी रेस वॉक मिक्स्ड टीम | राम बाबू, मंजू रानी |
मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम | ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस देवताले |
स्क्वैश मिक्स्ड टीम | अनाहत सिंह, अभय सिंह |
महिलाओं की 4×400 मीटर रिले टीम | विथ्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची, सुभा वेंकटेशन |
पुरुषों की 4×400 मीटर रिले टीम | मुहम्मद अनस यहिया, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल वरियाथोडी, राजेश रमेश |
महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी टीम | ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद स्वामी, परनीत कौर |
स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स टीम | दीपिका पल्लीकल, हरिंदरपाल सिंह संधू |
पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी टीम | अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवताले, प्रथमेश जावकर |
पुरुषों का एकल, स्क्वैश | सौरव घोषाल |
महिला फ्रीस्टाइल 53 किग्रा, रेसलिंग | अंतिम पंघाल |
महिला रिकर्व टीम | अंकिता भकत, भजन कौर, सिमरनजीत कौर |
पुरुष एकल | एचएस प्रणॉय |
महिला रेगु सेपकटकराव टीम | खुशबू, माईपाक देवी अयेकम, लीरेंटोनबी देवी एलंगबम, प्रिया देवी एलंगबम, चाओबा देवी ओइनम |
पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम | अतानु दास, तुषार शेल्के, धीरज बोम्मदेवरा |
महिला फ्रीस्टाइल 62 किग्रा, कुश्ती | सोनम मलिक |
महिला फ्रीस्टाइल 76 किग्रा, कुश्ती | किरण बिश्नोई |
पुरुष फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा, कुश्ती | अमन सहरावत |
पुरुष टीम, ब्रिज | राजू तोलानी, अजय प्रभाकर खरे, राजेश्वर तिवारी, सुमित मुखर्जी |
पुरुष हॉकी टीम | पीआर श्रीजेश, कृष्ण पाठक, वरुण कुमार, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, संजय, सुमित, नीलकंठ शर्मा, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह, अभिषेक, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय |
महिला कबड्डी टीम | अक्षिमा, ज्योति, पूजा, पूजा, प्रियंका, पुष्पा, साक्षी कुमारी, रितु नेगी, निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, स्नेहल प्रदीप शिंदे, सोनाली विष्णु शिंगत |
पुरुष युगल बैडमिंटन | सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी |
पुरुष क्रिकेट टीम | रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम दुबे, प्रभसिमरन सिंह, आकाश दीप |
पुरुष कबड्डी टीम | नितेश कुमार, परवेश भैंसवाल, सचिन, सुरजीत सिंह, विशाल भारद्वाज, अर्जुन देशवाल, असलम इनामदार, नवीन कुमार, पवन सहरावत, सुनील कुमार, नितिन रावल, आकाश शिंदे |
महिला हॉकी टीम | सविता पूनिया, बिछू देवी खारीबाम, दीपिका, लालरेम्सियामी, मोनिका, नवनीत कौर, नेहा, निशा, सोनिका, उदिता, इशिका चौधरी, दीप ग्रेस एक्का, वंदना कटारिया, संगीता कुमारी, वैष्णवी विट्टल फाल्के, निक्की प्रधान, सुशीला चानू, सलीमा टेटे |
पुरुष शतरंज टीम | गुकेश डी, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगैसी, पेंटाला हरिकृष्णा, रमेशबाबू प्रागनानंद |
महिला शतरंज टीम | कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेशबाबू, वंतिका अग्रवाल, सविता श्री बी |
8 अक्टूबर 2023 दोपहर 12 बजे तक अपडेटेट (भारतीय समयानुसार)
सभी देशों की पूरी पदक तालिका और उसमें भारत की स्थिति (8 अक्टूबर 2023 तक)
क्रम | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
1 | पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | जापान | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | कोरिया गणराज्य | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | भारत | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | उज़्बेकिस्तान | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | चीनी ताइपे | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | इस्लामी गणतंत्र ईरान | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | थाईलैंड | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | बहरीन | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | डीपीआर कोरिया | 11 | 18 | 10 | 39 |
11 | कजाकिस्तान | 10 | 22 | 48 | 80 |
12 | हांगकांग, चीन | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | इंडोनेशिया | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | मलेशिया | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | कतर | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | संयुक्त अरब अमीरात | 5 | 5 | 10 | 20 |
17 | फिलीपींस | 4 | 2 | 12 | 18 |
18 | किर्गिस्तान | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | सऊदी अरब | 4 | 2 | 4 | 10 |
20 | सिंगापुर | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | वियतनाम | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | मंगोलिया | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | कुवैत | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | ताजिकिस्तान | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | मकाऊ, चीन | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | श्रीलंका | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | म्यांमार | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | जॉर्डन | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 1 | 6 | 7 |
30 | अफगानिस्तान | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | पाकिस्तान | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | ब्रुनेई | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | नेपाल | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | अपना | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | इराक | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | लाओ पीडीआर | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | बांग्लादेश | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | कंबोडिया | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | लेबनान | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | फ़िलिस्तीन | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | सीरियाई अरब गणराज्य | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 अक्टूबर 2023 को अपडेटेट
Hangzhou Asian Games 2023 Medal Tally Update
ये भी पढ़ें
13वें वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के सभी मैचों का रिजल्ट अपडेट और फैक्ट्स
एशियन गेम्स के बारे में ये फैक्ट्स भी जान लें।
सभी एशियन गेम्स में भारत का ओवरऑल प्रदर्शन
सारे एशियन गेम्स का पूरा इतिहास जानें।
हांगझू एशियन गेम्स 2023 के लिए पूरा भारतीय दल जान लें।
वनडे वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल और सारी डिटेल
क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप की कुछ जानी-अनजानी बातें
वनडे क्रिकेट के सभी 12 वर्ल्डकप का पूरा इतिहास जान लें।
क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट वनडे वर्ल्ड कप 2023 की सभी दस देशों की टीमों को जानें
मेडल टैली साभार