13वें वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मैचों का रिजल्ट अपडेट और फैक्ट्स (One-day Cricket World Cup 2023 Matches Results)
क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुका है। 10 देशों की टीमें क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं। अभी तक हो चुके सभी मैचों का रिजल्ट (One-day Cricket World Cup 2023 Matches Results) पेश है।
- टूर्नामेंट का नाम : आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023
- संस्करण : 13वां
- मेजबान देश : भारत
- भाग लेने वाली टीमें : 10
भाग लेने वाली टीमों के नाम
भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स।
ब्रॉडकास्टर
- टीवी टेलीकास्ट ➧ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल्स
- ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ➧ डिज़्नी हॉटस्टार एप/वेबसाइट
प्वाइंट टेबल (लीग मैच)
टीम | मैच | जीते | हारे | अंक | नेट रन रेट |
भारत | 9 | 8 | 0 | 16 | +2.570 |
दक्षिण अफ़्रीका | 9 | 7 | 2 | 14 | +1.261 |
ऑस्ट्रेलिया | 9 | 7 | 2 | 14 | +0.841 |
न्यूजीलैंड | 9 | 5 | 4 | 10 | +0.743 |
पाकिस्तान | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.199 |
अफगानिस्तान | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.336 |
इंग्लैंड | 9 | 3 | 6 | 6 | -0.572 |
बांग्लादेश | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.087 |
श्रीलंका | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.419 |
नीदरलैंड | 9 | 2 | 6 | 4 | -1.825 |
सेमीफाइनल की टीमें
सेमीफाइनल | दिनाँक | वेन्यू | टीम | विजेता |
पहला सेमीफाइनल | 15 नवंबर 2023 | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | भारत-न्यूजीलैंड | भारत |
दूसरा सेमीफाइनल | 16 नवंबर 2023 | ईडेन गार्डन, कोलकाता | ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया |
टॉप 15 रन स्कोरर
क्रम | बैटर | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | 4s | 6s | 100 |
1 | विराट कोहली | 11 | 11 | 765 | 95.62 | 90.32 | 68 | 9 | 3 |
2 | रोहित शर्मा | 11 | 11 | 597 | 54.27 | 125.95 | 66 | 31 | 1 |
3 | क्विंटन डी कॉक | 10 | 10 | 594 | 59.40 | 107.03 | 57 | 21 | 4 |
4 | रचिन रविंद्र | 10 | 10 | 578 | 64.22 | 106.45 | 55 | 17 | 3 |
5 | डेरिल मिशेल | 10 | 9 | 552 | 69.00 | 111.07 | 48 | 22 | 2 |
6 | डेविड वार्नर | 11 | 11 | 535 | 48.64 | 108.30 | 50 | 24 | 2 |
7 | श्रेयस अय्यर | 11 | 11 | 530 | 66.25 | 113.25 | 37 | 24 | 2 |
8 | केएल राहुल | 11 | 10 | 452 | 75.33 | 90.76 | 38 | 9 | 1 |
9 | रासी वैन डेर डुसेन | 10 | 10 | 448 | 49.78 | 84.53 | 39 | 8 | 2 |
10 | मिशेल मार्श | 10 | 10 | 441 | 49.00 | 107.56 | 43 | 21 | 2 |
11 | एडेन मार्कराम | 10 | 10 | 406 | 45.11 | 110.93 | 44 | 9 | 1 |
12 | डेविड मलान | 9 | 9 | 404 | 44.89 | 101.00 | 50 | 9 | 1 |
13 | ग्लेन मैक्सवेल | 9 | 9 | 400 | 66.67 | 150.38 | 40 | 22 | 2 |
14 | मोहम्मद रिज़वान | 9 | 8 | 395 | 65.83 | 95.41 | 38 | 5 | 1 |
15 | इब्राहिम जादरान | 9 | 9 | 376 | 47.00 | 76.27 | 39 | 5 | 1 |
टॉप 15 विकेट टेकर
क्रम | बॉलर | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
1 | मोहम्मद शमी | 7 | 48.5 | 293 | 24 | 10.71 | 257 | 1 | 3 |
2 | एडम ज़म्पा | 11 | 96.0 | 576 | 23 | 22.39 | 515 | 3 | – |
3 | दिलशान मधुशंका | 9 | 78.2 | 470 | 21 | 25.00 | 525 | 1 | 1 |
4 | जसप्रीत बुमराह | 11 | 91.5 | 551 | 20 | 18.65 | 373 | 1 | – |
5 | जेराल्ड कोएत्ज़ी | 8 | 63.3 | 381 | 20 | 19.80 | 396 | 1 | – |
6 | शाहीन अफरीदी | 9 | 81.0 | 486 | 18 | 26.72 | 481 | – | 1 |
7 | मार्को जानसन | 9 | 69.0 | 414 | 17 | 26.47 | 450 | – | – |
8 | रविंद्र जडेजा | 11 | 93.3 | 561 | 16 | 24.88 | 398 | – | 1 |
9 | जोश हेज़लवुड | 11 | 93.1 | 559 | 16 | 28.06 | 449 | – | – |
10 | मिशेल सैंटनर | 10 | 92.4 | 556 | 16 | 28.06 | 449 | – | 1 |
11 | मिचेल स्टार्क | 10 | 87.0 | 522 | 16 | 33.00 | 528 | – | – |
12 | हारिस रऊफ़ | 9 | 79.0 | 474 | 16 | 33.31 | 533 | – | – |
13 | बास डी लीडे | 9 | 67.0 | 402 | 16 | 30.44 | 487 | 1 | – |
14 | केशव महाराज | 10 | 89.0 | 534 | 15 | 24.67 | 370 | 1 | – |
15 | -कुलदीप यादव | 11 | 95.1 | 571 | 15 | 28.27 | 424 | – | – |
वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक
क्रम | बैटर | मैच | पारी | रन | उच्चतम | 100s |
1 | क्विंटन डी कॉक | 10 | 10 | 594 | 174 | 4 |
2 | विराट कोहली | 11 | 11 | 765 | 117 | 3 |
3 | रचिन रविंद्र | 10 | 10 | 578 | 123 | 3 |
4 | डेरिल मिशेल | 10 | 9 | 552 | 134 | 2 |
5 | डेविड वार्नर | 11 | 11 | 535 | 163 | 2 |
6 | श्रेयस अय्यर | 11 | 11 | 530 | 128 | 2 |
7 | रासी वैन डेर डुसेन | 10 | 10 | 448 | 133 | 2 |
8 | मिशेल मार्श | 10 | 10 | 441 | 177 | 2 |
9 | ग्लेन मैक्सवेल | 9 | 9 | 400 | 201 | 2 |
10 | ट्रैविस हेड | 6 | 6 | 329 | 137 | 2 |
11 | रोहित शर्मा | 11 | 11 | 597 | 131 | 1 |
12 | केएल राहुल | 11 | 10 | 452 | 102 | 1 |
13 | एडेन मार्कराम | 10 | 10 | 406 | 106 | 1 |
14 | डेविड मलान | 9 | 9 | 404 | 140 | 1 |
15 | मोहम्मद रिज़वान | 9 | 8 | 395 | 131 | 1 |
वर्ल्डकप में सेंचुरी बनाने वाले
इस वर्ल्डकप में कुल 30 बैटर ने सेंचुरी लगाई। क्विंटन डि कॉक ने चार सेंचुरी मारी। रचिन रविंद्र और विराट कोहली ने तीन-तीन और डेविड वार्नर, रासी वैन डर डुसैन, मिचेल मार्श तथा ग्लेन मैक्सवेल, डेरिल मिचेल, श्रेयस अय्यर और ट्रेविस हेड ने दो-दो सेंचुरी लगाई। ग्लेन मैक्सवेल तो वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला दोहरा शतक लगा चुके हैं। इस तरह वर्ल्डकप में कुल 40 सेंचुरी लगीं।
क्रम | बैटर | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट | टीम | विरुद्ध टीम | वेन्यू | दिनाँक |
1 | डेवोन कॉनवे | 152* | 121 | 19 | 3 | 125.61 | न्यूज़ीलैंड | इंगलैंड | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 5 अक्टूबर 2023 |
2 | रचिन रवीन्द्र | 123* | 96 | 11 | 5 | 128.12 | न्यूज़ीलैंड | इंगलैंड | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 5 अक्टूबर 2023 |
3 | क्विंटन डी कॉक | 100 | 84 | 12 | 3 | 119.04 | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका | अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली | 7 अक्टूबर 2023 |
4 | रासी वैन डेर डुसेन | 108 | 110 | 13 | 2 | 98.18 | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका | अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली | 7 अक्टूबर 2023 |
5 | एडेन मार्कराम | 106 | 54 | 14 | 3 | 196.30 | दक्षिण अफ्रीका | श्रीलंका | अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली | 7 अक्टूबर 2023 |
6 | डेविड मलान | 140 | 107 | 16 | 5 | 130.84 | इंगलैंड | बांग्लादेश | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, धर्मशाला | 10 अक्टूबर 2023 |
7 | कुसल मेंडिस | 122 | 77 | 14 | 6 | 158.44 | श्रीलंका | पाकिस्तान | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | 10 अक्टूबर 2023 |
8 | सदीरा समरविक्रमा | 108 | 89 | 11 | 2 | 121.34 | श्रीलंका | पाकिस्तान | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | 10 अक्टूबर 2023 |
9 | अब्दुल्ला शफीक | 113 | 103 | 14 | 6 | 109.70 | पाकिस्तान | श्रीलंका | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | 10 अक्टूबर 2023 |
10 | मोहम्मद रिज़वान | 131 | 121 | 11 | 2 | 108.26 | पाकिस्तान | श्रीलंका | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | 10 अक्टूबर 2023 |
11 | रोहित शर्मा | 131 | 84 | 16 | 5 | 155.95 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, दिल्ली | 11 अक्टूबर 2023 |
12 | क्विंटन डी कॉक | 109 | 106 | 8 | 5 | 102.83 | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ | 12 अक्टूबर 2023 |
13 | विराट कोहली | 103* | 97 | 6 | 4 | 106.18 | भारत | बांग्लादेश | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 19 अक्टूबर 2023 |
14 | डेविड वार्नर | 163 | 124 | 14 | 9 | 131.45 | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 20 अक्टूबर 2023 |
15 | मिशेल मार्श | 121 | 108 | 10 | 9 | 112.03 | ऑस्ट्रेलिया | पाकिस्तान | एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 20 अक्टूबर 2023 |
16 | हेनरिक क्लासेन | 109 | 67 | 12 | 4 | 162.69 | दक्षिण अफ्रीका | इंगलैंड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 21 अक्टूबर 2023 |
17 | डेरिल मिशेल | 130 | 127 | 9 | 5 | 102.36 | न्यूज़ीलैंड | भारत | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, धर्मशाला | 22 अक्टूबर 2023 |
18 | क्विंटन डी कॉक | 174 | 140 | 15 | 7 | 124.28 | दक्षिण अफ्रीका | बांग्लादेश | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 24 अक्टूबर 2023 |
19 | मोहम्मद महमूदुल्लाह | 111 | 111 | 11 | 4 | 100.00 | बांग्लादेश | दक्षिण अफ्रीका | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 24 अक्टूबर 2023 |
20 | डेविड वार्नर | 104 | 93 | 11 | 3 | 111.82 | ऑस्ट्रेलिया | नीदरलैंड | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | 25 अक्टूबर 2023 |
21 | ग्लेन मैक्सवेल | 106 | 44 | 9 | 8 | 240.90 | ऑस्ट्रेलिया | नीदरलैंड | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | 25 अक्टूबर 2023 |
22 | ट्रैविस हेड | 109 | 67 | 10 | 7 | 162.68 | ऑस्ट्रेलिया | न्यूज़ीलैंड | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, धर्मशाला | 28 अक्टूबर 2023 |
23 | रचिन रवीन्द्र | 116 | 89 | 9 | 5 | 130.34 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम, धर्मशाला | 28 अक्टूबर 2023 |
24 | क्विंटन डी कॉक | 114 | 116 | 10 | 3 | 98.28 | अफ्रीका | न्यूज़ीलैंड | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 1 नवंबर 2023 |
25 | रासी वैन डेर डुसेन | 133 | 118 | 9 | 5 | 112.71 | दक्षिण अफ्रीका | न्यूज़ीलैंड | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे | 1 नवंबर 2023 |
26 | रचिन रविंद्र | 108 | 94 | 15 | 1 | 114.89 | न्यूजीलैंड | पाकिस्तान | एम. चिन्नास्वी स्टेडियम, बेंगलुरु | 4 नवंबर 2023 |
27 | फखर जमां | 126 | 81 | 8 | 11 | 155.56 | पाकिस्तान | न्यूजीलैंड | एम. चिन्नास्वी स्टेडियम, बेंगलुरु | 4 नवंबर 2023 |
28 | विराट कोहली | 101 | 111 | 10 | 0 | 83.47 | भारत | दक्षिण अफ्रीका | ईडेन गार्डन, कोलकाता | 5 नवंबर 2023 |
29 | चरिथ असलंका | 108 | 105 | 6 | 5 | 102.86 | श्रीलंका | बांग्लादेश | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली | 6 नवंबर 2023 |
30 | इब्राहिम जारदान | 129 | 143 | 8 | 3 | 90.20 | अफगानिस्तान | आस्ट्रेलिया | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7 नवंबर 2023 |
31 | ग्लेन मैक्सवेल | 201 | 128 | 21 | 10 | 157.03 | ऑस्ट्रेलिया | अफगानिस्तान | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 7 नवंबर 2023 |
32 | बेन स्टोक्स | 108 | 84 | 66 | 6 | 158.57 | इंग्लैंड | नीदरलैंड्स | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसियेशन, स्टेडियम | 8 नवंबर 2023 |
33 | मिचेल मार्श | 177 | 132 | 17 | 9 | 134.09 | ऑस्ट्रेलिया | बांग्लादेश | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसियेशन, स्टेडियम | 11 नवंबर 2023 |
34 | श्रेयस अय्यर | 128 | 94 | 10 | 5 | 136.17 | भारत | नीदरलैंड्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 12 नवंबर 2023 |
35 | के एल राहुल | 102 | 64 | 11 | 4 | 159.37 | भारत | नीदरलैंड्स | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | 12 नवंबर 2023 |
36 | विराट कोहली | 117 | 113 | 9 | 2 | 103.53 | भारत | न्यूजीलैंड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 15 नवंबर 2023 |
37 | श्रेयस अय्यर | 105 | 70 | 4 | 8 | 150.00 | भारत | न्यूजीलैंड | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 15 नवंबर 2023 |
38 | डेरिल मिचेल | 134 | 119 | 9 | 7 | 112.60 | न्यूजीलैंड | भारत
| वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | 15 नवंबर 2023 |
39 | डेविड मिलर | 101 | 116 | 8 | 5 | 87.06 | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | ईडेन गार्डन, कोलकाता | 16 नवंबर 2023 |
40 | ट्रेविस हेड | 137 | 120 | 15 | 4 | 114.16 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | 19 नवंबर 2023 |
सभी मैचों का स्कोर और विवरण
मैच नंबर 1
इंग्लैंड 〓 न्यूजीलैंड
- दिनाँक ➧ 5 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ गुरुवार
- समय ➧ 2:00 PM
- वेन्यू ➧ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद (भारत)
- क्षमता ➧ 1 लाख 32 हजार
- अंपायर ➧ कुमार धर्मसेना, नितिन मेनन
- तीसरा अंपायर ➧ पॉल विल्सन
- मैच रेफरी ➧ जवागल श्रीनाथ
इंग्लैंड (प्लेइंग 11)
जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड
न्यूजीलैंड (फ्लेइंग 11)
टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, , ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट
न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया
स्कोर कार्ड
इंग्लैंड ➧ 282/9 (50)
न्यूजीलैंड ➧ 283/1 (36.2)
टॉस जीता ➧ न्यूजीलैंड (गेंदबाजी चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ रचिन रविंद्र
मैच नंबर 2
पाकिस्तान 〓 नीदरलैंड
- दिनाँक ➧ 6 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ शुक्रवार
- समय ➧ 2:00 PM
- वेन्यू ➧ राजीव गाँधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद
- क्षमता ➧ 55,000
- अंपायर ➧ एड्रियन होल्डस्टॉक और क्रिस ब्राउन
- तीसरा अंपायर ➧ रॉड टकर
- मैच रेफरी ➧ जेफ क्रो
पाकिस्तान (प्लेइंग 11)
बाबर आजम (कप्तान), इमाम-उल-हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ
नीदरलैंड्स (प्लेइंग 11)
स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉउड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, तेजा निदामानुरु, साकिब जुल्फिकार, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेर्वे, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन
पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से हराया
स्कोर कार्ड
पाकिस्तान ➧ 286/10 (49)
नीदरलैंड्स ➧ 205/10 (42)
टॉस जीता ➧ नीदरलैंड्स (गेंदबाजी चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ सऊद शकील
मैच नंबर 3
बांग्लादेश 〓 अफगानिस्तान
- दिनाँक ➧ 7 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ शनिवार
- समय ➧ 10:30 AM
- वेन्यू ➧ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
- क्षमता ➧ 23,000
- अंपायर ➧ जोएल विल्सन और कुमार धर्मसेना
- तीसरा अंपायर ➧ अहसान रज़ा
- मैच रेफरी ➧ एंडी पाइक्रॉफ्ट
अफगानिस्तान (प्लेइंग 11)
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी
बांग्लादेश (प्लेइंग 11)
शाकिब अल हसन (कप्तान), तंज़ीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शान्तो, मेहदी हसन मिराज, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, महमुदुल्लाह, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया
स्कोर कार्ड
अफगानिस्तान ➧ 156/10 (37.2)
बांग्लादेश ➧ 158/4 (34.4)
टॉस जीता ➧ बांग्लादेश (गेंदबाजी चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ मेहदी हसन मेराज़
मैच नंबर 4
दक्षिणी अफ्रीका 〓 श्रीलंका
- दिनाँक ➧ 7 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ शनिवार
- समय ➧ 2:00 PM
- वेन्यू ➧ अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
- क्षमता ➧ 41,800
- अंपायर ➧ रिचर्ड इलिंगवर्थ और शर्फुद्दौला
- तीसरा अंपायर ➧ माइकल गफ़
- मैच रेफरी ➧ जवागल श्रीनाथ
दक्षिणी अफ्रीका (प्लेइंग 11)
टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), डेविड मिलर, मार्को जानसन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, कैगिसो रबाडा
श्रीलंका (प्लेइंग 11)
दासुन शनाका (कप्तान), कुसल परेरा, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, डुनिथ वेलालेज, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, कासुन राजिथा
दक्षिणी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से हराया
स्कोर कार्ड
दक्षिणी अफ्रीका ➧ 428/5 (50)
श्रीलंका ➧ 326/10 (44.5)
टॉस जीता ➧ श्रीलंका (गेंदबाजी चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ एडेन मार्कराम
मैच नंबर 5
भारत 〓 ऑस्ट्रेलिया
- दिनांक ➧ 8 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ रविवार
- समय ➧ 2:00 PM
- स्थान ➧ एमए चिदम्बरम (चेपॉक) स्टेडियम, चेन्नई
- क्षमता ➧ 50,000
- अंपायर ➧ क्रिस गैफ़नी और रिचर्ड केटलबोरो
- तीसरा अंपायर ➧ क्रिस ब्राउन
- मैच रेफरी ➧ रिची रिचर्डसन
भारत (प्लेइंग 11)
रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जड़ेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग 11)
पैट कमिंस (कप्तान), डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन,मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड
भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया
स्कोर कार्ड
ऑस्ट्रेलिया ➧ 199/10 (49.3)
भारत ➧ 201/4 (41.2)
टॉस जीता ➧ ऑस्ट्रेलिया (बॉलिंग चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ के एल राहुल
पूरा स्कोरबोर्ड
ऑस्ट्रेलिया (बैटिंग) 199/10 (49.3) | ||||
बैटर | रन | बॉल | चौके | छक्के |
डेविड वार्नर | 41 | 52 | 6 | 0 |
मिशेल मार्श | 0 | 6 | 0 | 0 |
स्टीव स्मिथ | 46 | 71 | 5 | 0 |
मार्नस लाबुशेन | 27 | 41 | 1 | 0 |
ग्लैन मैक्सवेल | 15 | 25 | 1 | 0 |
एलेक्स कैरी | 0 | 2 | 0 | 0 |
कैमरून ग्रीन | 8 | 20 | 0 | 0 |
पैट कमिंस | 15 | 24 | 1 | 1 |
मिशेल स्टार्क | 28 | 35 | 2 | 1 |
एडम जैम्पा | 6 | 20 | 0 | 0 |
जोश हेजलवुड | 1 | 1 | 0 | 0 |
भारत (बॉलिंग) | ||||
बॉलर | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
जसप्रीत बुमराह | 10 | 0 | 35 | 2 |
मोहम्मद सिराज | 6.3 | 1 | 28 | 1 |
हार्दिक पंड्या | 3 | 0 | 28 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन | 10 | 1 | 34 | 2 |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 42 | 2 |
रविंद्र जडेजा | 10 | 2 | 28 | 3 |
भारत (बैटिंग) 201/4 (41.2) | ||||
बैटर | रन | बॉल | चौके | छक्के |
रोहित शर्मा | 0 | 6 | 0 | 0 |
ईशान किशन | 0 | 1 | 0 | 0 |
विराट कोहली | 85 | 116 | 6 | 0 |
श्रेयस अय्यर | 0 | 3 | 0 | 0 |
के एल राहुल | 97 | 115 | 8 | 2 |
हार्दिक पंड्या | 11 | 8 | 0 | 1 |
ऑस्ट्रेलिया (बॉलिंग) | ||||
बॉलर | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
मिशेल स्टार्क | 8 | 0 | 31 | 1 |
जोश हेजलवुड | 9 | 1 | 38 | 3 |
पैट कमिंस | 6.2 | 0 | 33 | 0 |
ग्लेन मैक्सवेल | 8 | 0 | 33 | 0 |
कैमरून ग्रीन | 2 | 0 | 11 | 0 |
एडम जैम्पा | 8 | 0 | 53 | 0 |
मैच नंबर 6
न्यूजीलैंड 〓 नीदरलैंड
- दिनांक ➧ 9 अक्टूबर 2023
- दिन ➧ सोमवार
- समय ➧ 2:00 PM
- स्थान ➧ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद
- क्षमता ➧ 55,000
- अंपायर ➧ पॉल रीफेल और रॉड टकर
- तीसरा अंपायर ➧ जोएल विल्सन
- मैच रेफरी ➧ एंडी पाइक्रॉफ्ट
न्यूजीलैंड (प्लेइंग 11)
टॉम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट
नीदरलैंड्स (प्लेइंग 11)
स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉउड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, तेजा निदामानुरु, साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट, रूलोफ वैन डेर मेरवे, रयान क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन
न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हराया
स्कोर कार्ड
न्यूजीलैंड ➧ 327/7 (50.0)
नीदरलैंड्स ➧ 223/10 (46.3)
टॉस जीता ➧ नीदरलैंड्स (बॉलिंग चुनी)
प्लेयर ऑफ दि मैच ➧ मिशेल सैंटनर
पूरा स्कोरबोर्ड
न्यूजीलैंड (बैटिंग) 327/7 (50) | ||||
बैटर | रन | बॉल | चौके | छक्के |
डेवॉन कौन्वे | 32 | 40 | 5 | 1 |
विल यंग | 70 | 80 | 7 | 2 |
रचिन रविंद्र | 51 | 51 | 3 | 1 |
डेरिल मिशेल | 48 | 47 | 5 | 2 |
ट़ॉम लाथम | 53 | 46 | 6 | 1 |
ग्लेन फिलिप्स | 4 | 4 | 1 | 0 |
मार्क चैंपमैन | 5 | 13 | 0 | 0 |
मिशेल सैटनर | 36 | 17 | 3 | 2 |
मैट हेनरी | 10 | 4 | 0 | 1 |
नीदरलैंड्स (बॉलिंग) | ||||
बॉलर | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
आर्यन दत्त | 10 | 2 | 62 | 2 |
रयान क्लेन | 7 | 1 | 41 | 0 |
पॉल वैन मीकेरेन | 9 | 0 | 59 | 2 |
रूलोफ वैन डेर मेरवे | 9 | 0 | 56 | 2 |
कॉलिन एकरमैन | 4 | 0 | 28 | 0 |
बास डी लीडे | 10 | 0 | 64 | 1 |
विक्रमजीत सिंह | 1 | 0 | 9 | 0 |
नीदरलैंड्स (बैटिंग) | ||||
बैटर | रन | बॉल | चौके | छक्के |
विक्रमजीत सिंह | 12 | 20 | 1 | 0 |
