भारत के सभी खेल इवेंट का पूरा शेड्यूल (19th Asian Games Events Schedule of India)
23 सितंबर 2023 से चीन के हांगझू शहर में 19 वें एशियाई खेल शुरू हो रहे हैं। एशिया महाद्वीप के देशों के इस सबसे बड़े खेल आयोजन महाद्वीप के 45 देश भाग ले रहे हैं। भारत ने अभी तक हुए सभी 18 एशियाई खेलों में भाग लिया है।
भारत 19वें एशियाई खेलों में 655 सदस्यों का अपना विशाल दल भेज रहा है और वह इस खेल आयोजन में 40 खेलों की अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
19वें एशियन गेम्स में 40 खेलों की 61 स्पर्धाएं (इवेंट्स) होंगी। कौन से खेल का इवेंट कब होगा? भारत किन किन खेलों में भाग ले रहा है? किन किन खेलों के इवेट्स में अपना चुनौतियां पेश करेगा? उन इवेंट्स का शेड्यूल क्या है? आइए जान लेते है…
क्रम | खेल | तारीख़ | स्पर्धा | भारतीय एथलीट |
1 | आर्टिस्टिक जिमनास्टिक | 24-29 सितंबर | 14 | भाग नही लेगा |
2 | आर्टिस्टिक स्विमिंग | 6-8 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
3 | एथलेटिक्स | 29 सितंबर – 5 अक्टूबर | 48 | 68 |
4 | बैडमिंटन | 28 सितंबर – 7 अक्टूबर | 7 | 19 |
5 | बास्केटबॉल (5×5) | 26 सितंबर – 6 अक्टूबर | 2 | 12 (1 टीम) |
6 | बास्केटबॉल (3×3) | 25 सितंबर – 1 अक्टूबर | 2 | 8 (2 टीम) |
7 | बेसबॉल | 26 सितंबर – 7 अक्टूबर | 1 | भाग नही लेगा |
8 | मुक्केबाजी | 24 सितंबर – 5 अक्टूबर | 13 | 13 |
9 | तीरंदाजी | 1-7 अक्टूबर | 10 | 16 |
10 | ब्रेकिंग | 6-7 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
11 | बीच वॉलीबॉल | 19-28 सितंबर | 2 | भाग नही लेगा |
12 | ब्रिज | 27 सितंबर – 6 अक्टूबर | 3 | 18 |
13 | क्रिकेट | 19 सिंतबर – 7 अक्टूबर | 2 | 30 (2 टीम) |
14 | शतरंज | 24 सितंबर – 7 अक्टूबर | 4 | 10 |
15 | कैनो स्लैलम | 5-7 अक्टूबर | 4 | 4 |
16 | कैनो स्प्रिंट | 30 सितंबर – 3 अक्टूबर | 12 | 13 |
17 | साइकिलिंग BMX रेसिंग | 1 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
18 | साइकिलिंग MTB | 25 सितंबर | 2 | भाग नही लेगा |
19 | रोड साइकिलिंग | 3-5 अक्टूबर | 4 | भाग नही लेगा |
20 | ट्रैक साइकिलिंग | 26-29 सितंबर | 12 | 14 |
21 | डाइविंग | 30 सितंबर – 4 अक्टूबर | 10 | 2 |
22 | ड्रैगन बोट | 4-6 अक्टूबर | 6 | भाग नही लेगा |
23 | घुड़सवाली (इक्वेस्ट्रियन) | 26 सितंबर – 6 अक्टूबर | 6 | 10 |
24 | ई-स्पोर्ट्स | 24 सितंबर – 2 अक्टूबर | 7 | 15 |
25 | फुटबॉल | 19-27 सितंबर | 2 | 44 (2 टीम) |
26 | तलवारबाजी (फेंसिंग) | 24-29 सितंबर | 12 | 9 |
27 | गोल्फ | 28 सितंबर – 1 अक्टूबर | 4 | 7 |
28 | हॉकी | 24 सितंबर – 7 अक्टूबर | 2 | 36 (2 टीम) |
29 | हैंडबॉल | 24 सितंबर – 5 अक्टूबर | 2 | 16 (1 टीम) |
30 | जूडो | 24-27 सितंबर | 15 | 4 |
31 | जु-जित्सु | 5-7 अक्टूबर | 8 | 11 |
32 | कबड्डी | 2-7 अक्टूबर | 2 | 24 (2 टीम) |
33 | कराटे | 5-8 अक्टूबर | 14 | भाग नही लेगा |
34 | कुराश | 30 सितंबर – 2 अक्टूबर | 7 | 6 |
35 | मैराथन स्विमिंग | 6-7 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
36 | मॉडर्न पेंटाथलॉन | 20-24 सितंबर | 2 | 1 |
37 | रिदमिक जिमनास्टिक | 6-7 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
38 | रग्बी सेवेंस | 24-26 सितंबर | 2 | 12 (1 टीम) |
39 | रोइंग | 20-25 सितंबर | 14 | 33 |
40 | रोलर स्केटिंग | 30 सितंबर – 7 अक्टूबर | 10 | 14 |
41 | सेलिंग (नौकायन) | 21-27 सितंबर | 14 | 16 |
42 | सेपक टकराव | 24 सितंबर – 7 अक्टूबर | 6 | 16 |
43 | शूटिंग | 24 सितंबर – 1 अक्टूबर | 33 | 33 |
44 | स्केटबोर्डिंग | 24-27 सितंबर | 4 | भाग नही लेगा |
45 | स्क्वैश | 26 सितंबर – 5 अक्टूबर | 5 | 8 |
46 | सॉफ्ट टेनिस | 3-7 अक्टूबर | 5 | 10 |
47 | सॉफ्टबॉल | 26 सितंबर – 2 अक्टूबर | 1 | भाग नही लेगा |
48 | तैराकी | 24-29 सितंबर | 41 | 21 |
49 | स्पोर्ट क्लाइंबिंग | 3-7 अक्टूबर | 6 | 7 |
50 | ताइक्वांडो | 24-28 सितंबर | 13 | भाग नही लेगा |
51 | टेनिस | 24-30 सितंबर | 5 | 9 |
52 | टेबल टेनिस | 22 सितंबर – 2 अक्टूबर | 7 | 10 |
53 | ट्रैंपोलिन जिमनास्टिक | 2-3 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
54 | ट्रायथलॉन | 29 सितंबर – 2 अक्टूबर | 3 | भाग नही लेगा |
55 | वॉलीबॉल | 19 सितंबर – 7 अक्टूबर | 2 | 24 (2 टीम) |
56 | वाटर पोलो | 25 सितंबर – 7 अक्टूबर | 2 | भाग नही लेगा |
57 | भारोत्तोलन | 30 सितंबर – 7 अक्टूबर | 14 | 2 |
58 | कुश्ती | 4 -7 अक्टूबर | 18 | 18 |
59 | वेक़ी (गो) | 24 सितंबर – 3 अक्टूबर | 3 | भाग नही लेगा |
60 | वुशु | 24-28 सितंबर | 15 | 10 |
61 | जियांगकी | 28 सितंबर – 7 अक्टूबर | 3 | भाग नही लेगा |
19th Asian Games Events Schedule of India
ये पोस्ट भी पढ़ें
हांगझू एशियन गेम्स 2023 के लिए पूरा भारतीय दल जान लें।
एशियन गेम्स के बारे में ये फैक्ट्स भी जान लें।
सभी एशियन गेम्स में भारत का ओवरऑल प्रदर्शन
सारे एशियन गेम्स का पूरा इतिहास जानें।